Páginas

Translate

Revista Sort! Especial Lotofácil

sexta-feira, 21 de outubro de 2016

Dupla Sena 1560 faixa 2 Alvo Fácil

Observe esta seleção de Fechamentos de 36 números:

01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 25 26 29 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 49
02 03 04 06 07 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 33 35 36 38 40 41 42 43 44 46 49 50
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 20 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 37 39 40 41 44 45 46 47 48 50
01 02 03 04 05 07 08 11 12 15 16 18 19 21 22 25 26 27 29 30 31 33 34 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 41 43 44 45 49 50
02 03 06 07 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 36 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 19 20 21 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 29 30 31 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49
03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 44 46 47 48 50
01 02 04 06 07 10 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 45 47 49 50
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 20 21 22 23 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48
01 03 05 07 09 10 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 36 37 38 40 42 43 44 45 47 48 49 50
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 15 16 17 19 20 21 25 26 28 29 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50
02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 40 43 45 46 49 50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 18 20 21 23 24 25 27 29 30 32 35 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50
02 03 04 07 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 50
01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 38 41 42 43 44 45 46 47 49
01 02 03 08 10 11 12 15 16 17 18 20 21 23 24 25 27 28 29 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50
01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 44 46 47 49 50
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 19 22 24 25 27 29 30 31 32 33 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 48 50
01 02 03 04 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 40 41 43 45 47 48 49 50
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 21 22 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 48
02 03 06 07 10 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 26 30 31 33 34 35 37 39 40 41 42 43 46 47 49
01 03 04 05 06 07 09 11 12 15 16 17 20 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 48 50
01 02 05 06 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 41 44 45 47 48 49 50

Pelo menos uma das linhas agora vai entregar os 6 pontos.





Assista aos videos e descubra a CHAVE QUE LHE PERMITE ACESSAR MILHÕES 










ALVO FÁCIL é uma super previsora criada para facilitar a escolha de grupos com chances reais de prêmio capital.

Faça fechamentos Inteligentes.

Quem usa o Alvo Fácil multiplica chances de acerto.

ótimas pescarias!

segunda-feira, 19 de setembro de 2016

Ciência Preditiva para Lotofacil 1416

Observe o gráfico:

03 04 05 07 10 11 12
02 03 04 05 06 07 08
01 03 04 06 08 09 11
02 04 05 06 08 09 10
01 05 06 07 08 09 13
02 04 05 06 07 08 09
01 03 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 07 09
05 08 09 10 11 12 14
02 03 05 06 07 09 11
01 02 04 06 08 09 12
02 03 04 05 11 12 13
01 02 03 05 08 09 11
01 03 05 06 08 09 10
02 04 06 07 09 10 11
01 02 03 07 08 13 14
02 03 04 07 09 10 14
01 02 04 05 08 09 11
01 02 03 07 09 10 12
02 04 07 09 10 11 12
01 02 04 06 08 10 11

1416...

estes números correspondem às distancias entre 1o x2o 1ox3o 1o x 4o 1o x5o 1o x6o 1ox7o 1o x 8o

o foco desas marcações segue ara baixo e assim sendo, podemos estimar o futuro.


fato 1:

a soma das presentes distâncias tende a ser MAIOR do que 42

fato 2:  

já temos 13 rodadas matemáticas onde  início e o final mudam sucessivamente...é iminente que exista a repetição...pode vir a ser agora (risco)

se acontecer agora, você insere 01 para 1o x 2o e 11 para 1o x 8o


fato 3: de um evento para outro temos uma repetição de 2 a 5 dos números citados.

Neste momento a série procede de 5 para 4 e tudo leva a crer que agora tenderemos a ter de 1 a 3 repetidos apenas. Caso concorde com esta análise, coloque no seu Software Profissional as marcações 1ox 2o 1ox3o 1ox4o 1ox5o 1ox6o 1ox7o 1ox8o e em seguida os números 01 02 04 06 08 10 11 e na caixa de limites coloque: mínimo 1 máximo 3 ou, mínimo 2 máximo 4 ou ainda, minimo 3 máximo 5 (ele pode brincar, cuidado, nada é estático nas loterias).

Se preferir um filtro com 99.9% de certezas  (bem light portanto), use minimo 1 máximo 5





Pessoas inteligentes usam estratégia, jogam com mais números e se amparam em bases preditivas de alta qualidade.

Conheça o Clube das Loterias:



quinta-feira, 8 de setembro de 2016

Lotofácil 1409 alvo essencial

O Espelho Mágico número  3  detectou uma forte tendencia:


04 07 11 12 13 14 16
02 03 04 06 09 13 15
04 08 09 10 12 13 14


em cada uma dessas linhas existem + de 99% de certezas como pelo menos um número será AUSENTE.



Fique ligado(a).

Conheça as vantagens de uma pescaria profissional:



domingo, 5 de junho de 2016

Duplos Faixa 2 para pescar a Dupla Sena

Certezas de 100%

na loteria os repetidos voltam!

Arrisque onde tem ouro.

Essa lista vai repetir pelo menos 1  duplo. 100% de garantias.


Estatísticas de Frequência em Grupos
Categoria DUPLA-SENA FAIXA 2
Concurso Inicial : 1490 Concurso Final: 1499
Dezenas
Análise Gráfica da Quantidade de Ocorrências
0001) 41 49
2
0002) 26 41
2
0003) 15 41
2
0004) 06 09
2
0005) 40 46
2
0006) 20 46
2
0007) 20 40
2
0008) 02 25
2

Quando?

Ninguém sabe...mas dá pra descobrir. 




No Curso Fechamentos Premium você será amparado(a) com o mais poderoso software brasileiro para criar fechamentos ilimitados.

Aulas táticas colocam perspectivas extraordinárias para super pescarias!





domingo, 15 de maio de 2016

Dica da Lotofacilima 1361 garantiu 13 pontos secos

"Caro professor, vou fazer a adesão assim que possível. 

Segui a previsão da Lotofácil para o concurso 1361 conforme descrito na Lotofacilima e pesquei 13 pontos em um dos palpites. 

Obrigado. Att. Osiel. "

Estamos dedicados a prover estatísticas de 1a grandeza.

É com alegria então que recebemos o relato do amigo Osiel.

Para tornar a adesão mais acessível, convidamos a todos os que desejem participar dos extraordinários desenvolvimentos a perguntar do plano de integração.

Esse projeto permite que você receba até 90% (noventa por cento) de desconto nos produtos e serviços do Clube das Loterias.

Para detalhes basta entrar em contato e lhe informaremos dos requisitos necessários para dispor do extraordinário desconto.



Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *