| 1300 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | |
| 1301 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | |
| 1302 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 1303 | 01 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| 1304 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | |
| 1305 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
| 1306 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| 1307 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | |
| 1308 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| 1309 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | |
| 1310 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | |
| 1311 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| 1312 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | |
| 1313 | 01 | 04 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1314 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 1315 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | |
| 1316 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | |
| 1317 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1318 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | |
| 1319 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 |
e os ausentes:
| 1300 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 1301 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 1302 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 1303 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
| 1304 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 |
| 1305 | 01 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 1306 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 |
| 1307 | 01 | 02 | 05 | 07 | 11 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| 1308 | 01 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 1309 | 01 | 03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| 1310 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 1311 | 01 | 04 | 07 | 09 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 1312 | 03 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 1313 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 19 |
| 1314 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 |
| 1315 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 1316 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 |
| 1317 | 02 | 04 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 1318 | 05 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 1319 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
arme sua estratégia!
dica fácil:
4 ausentes foram divididos por 3 na 1319
3 deles na 1318
4 na 1317
3 na 1316
5 na 1315
2 na 1314
pescou?
Aprenda dicas científicas estudando no Middle, maior curso de treinamento profissional a loterias do Brasil.
+ de 55 aulas dedicadas ao seu sucesso!
ótimas pescarias

Nenhum comentário:
Postar um comentário