Enquadradinhos na rede do Talisman.
07 12 14 16 23 42 43 50 56 68
min 0 max 2 99.9%
min 0 max 1 99%
você define o risco que deseja correr
só não pesca quem não sabe pescar...
Mega Talisman para Quina 3790
ou você tem...ou não não tem.
Mais de 100 tabelas plotadas posicionalmente...maior compêndio preditivo do Brasil.
Em menos de 10 minutos você se abastece das dicas quânticas mais poderosas do mundo.
sexta-feira, 15 de maio de 2015
10 limitados da Quina 3790
Marcadores:
3790,
Clube das Loterias,
como ganhar na quina,
dicas,
dicas preditivas,
Jorge Zuckerman,
números,
quina,
quina 3790,
resultados
sexta-feira, 24 de abril de 2015
Coletânea de Dicas Científicas Quina
Apenas para apostadores que desejam vencer de verdade:
coletânea de indicações estatísticas qualificadas da Quina pra você pontuar de 3 A 5
Em VÍDEO AULA (sob encomenda)
Desde R$ 99-
Dicas extraordinárias para a quina 3771:
78 tem menos de 1% de vir
99% como vem de 3 a 5 aqui
99% 0-2 aqui
coletânea de indicações estatísticas qualificadas da Quina pra você pontuar de 3 A 5
Em VÍDEO AULA (sob encomenda)
Desde R$ 99-
Dicas extraordinárias para a quina 3771:
78 tem menos de 1% de vir
| 7 |
| 8 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 25 |
| 26 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 34 |
| 36 |
| 36 |
| 37 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 43 |
| 45 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 57 |
| 58 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 69 |
| 70 |
| 72 |
| 73 |
| 77 |
99% como vem de 3 a 5 aqui
| 4 |
| 5 |
| 8 |
| 10 |
| 11 |
| 18 |
| 21 |
| 22 |
| 25 |
| 31 |
| 34 |
| 36 |
| 41 |
| 48 |
| 49 |
| 51 |
| 54 |
| 63 |
| 65 |
| 69 |
| 70 |
| 73 |
| 77 |
99% 0-2 aqui
Marcadores:
3771,
3772,
3773,
3774,
3775,
acumulada,
aula,
Clube das Loterias,
coletânea,
dicas,
dicas cientificas,
dicas premiadas,
quina,
quina 3771,
vídeo aula
sábado, 18 de abril de 2015
Coletanea mega 1696
Agora existe a coletânea preditiva.
Monte barricadas matemáticas 100% corretas.
Predição a qualquer prova:
99.9% de certezas:
o terno da mega 1696 NÃO VAI ser constituido em diagonal com 6ox3ox1o (em qualquer ordem, cores vermelho amarelo e roxo)
e vamos provar que quem estuda merece vencer, mais do que que acredita em "sorte igual pra todos'.
Lançamento...110 moldes por apenas R$ 99-
ótimas pescarias!
Monte barricadas matemáticas 100% corretas.
Predição a qualquer prova:
99.9% de certezas:
o terno da mega 1696 NÃO VAI ser constituido em diagonal com 6ox3ox1o (em qualquer ordem, cores vermelho amarelo e roxo)
e vamos provar que quem estuda merece vencer, mais do que que acredita em "sorte igual pra todos'.
Lançamento...110 moldes por apenas R$ 99-
ótimas pescarias!
domingo, 15 de março de 2015
Começou na Sexta 13
tudo o que tem valor tem segredo
e assim, existe um espaço seleto só pra quem deseja mais.
Você pode ter acesso à edição de dicas seletas.
Apenas R$ 100- e você desfrutara de todas as dicas matemáticas do Clube das Loterias.
mega 1687
mega 1688
mega 1689
mega 1690
PARA ADERIR:
envie email a clubedasloterias /@/ live.com
solicite adesão a dicas premiadas.
você receberá as indicações bancárias.
basta efetuar o depósito e ter uma conta (email) do gmail.
Você acessará a área de dicas especializadas, com milhares, sim MILHARES de dicas matemáticas de estatísticas quânticas.
Todas as dicas são focadas em eventos direcionais, ou seja, apontam filtragens direcionadas a eventos específicos.
acesse grátis à série 1687 1690 aderindo ao bolão mega sena 1690
domingo, 8 de março de 2015
Ferrovias 1 e 2 sem misterios mega 1685
| 07 | 14 | 16 | 32 | 33 | 07 | 1636 | 07 | 07 | 09 | 25 | 26 | 02 |
| 04 | 23 | 46 | 54 | 55 | 19 | 1637 | 04 | 19 | 42 | 50 | 51 | 23 |
| 01 | 37 | 40 | 41 | 57 | 36 | 1638 | 01 | 36 | 39 | 40 | 56 | 03 |
| 13 | 18 | 19 | 33 | 35 | 05 | 1639 | 13 | 05 | 06 | 20 | 22 | 01 |
| 04 | 16 | 21 | 29 | 44 | 12 | 1640 | 04 | 12 | 17 | 25 | 40 | 05 |
| 06 | 07 | 10 | 23 | 28 | 01 | 1641 | 06 | 01 | 04 | 17 | 22 | 03 |
| 20 | 39 | 40 | 44 | 57 | 19 | 1642 | 20 | 19 | 20 | 24 | 37 | 01 |
| 03 | 04 | 12 | 21 | 44 | 01 | 1643 | 03 | 01 | 09 | 18 | 41 | 08 |
| 03 | 06 | 12 | 24 | 50 | 03 | 1644 | 03 | 03 | 09 | 21 | 47 | 06 |
| 10 | 13 | 23 | 29 | 30 | 03 | 1645 | 10 | 03 | 13 | 19 | 20 | 10 |
| 04 | 15 | 21 | 22 | 39 | 11 | 1646 | 04 | 11 | 17 | 18 | 35 | 06 |
| 05 | 11 | 26 | 41 | 42 | 06 | 1647 | 05 | 06 | 21 | 36 | 37 | 15 |
| 01 | 03 | 05 | 07 | 33 | 02 | 1648 | 01 | 02 | 04 | 06 | 32 | 02 |
| 09 | 14 | 18 | 20 | 30 | 05 | 1649 | 09 | 05 | 09 | 11 | 21 | 04 |
| 06 | 12 | 21 | 40 | 43 | 06 | 1650 | 06 | 06 | 15 | 34 | 37 | 09 |
| 19 | 27 | 30 | 33 | 36 | 08 | 1651 | 19 | 08 | 11 | 14 | 17 | 03 |
| 17 | 19 | 21 | 37 | 50 | 02 | 1652 | 17 | 02 | 04 | 20 | 33 | 02 |
| 20 | 21 | 26 | 31 | 44 | 01 | 1653 | 20 | 01 | 06 | 11 | 24 | 05 |
| 09 | 26 | 35 | 43 | 51 | 17 | 1654 | 09 | 17 | 26 | 34 | 42 | 09 |
| 17 | 21 | 39 | 46 | 49 | 04 | 1655 | 17 | 04 | 22 | 29 | 32 | 18 |
| 02 | 07 | 39 | 50 | 52 | 05 | 1656 | 02 | 05 | 37 | 48 | 50 | 32 |
| 03 | 07 | 30 | 38 | 47 | 04 | 1657 | 03 | 04 | 27 | 35 | 44 | 23 |
| 12 | 17 | 31 | 43 | 45 | 05 | 1658 | 12 | 05 | 19 | 31 | 33 | 14 |
| 05 | 10 | 23 | 33 | 36 | 05 | 1659 | 05 | 05 | 18 | 28 | 31 | 13 |
| 09 | 26 | 30 | 34 | 43 | 17 | 1660 | 09 | 17 | 21 | 25 | 34 | 04 |
| 03 | 14 | 30 | 35 | 45 | 11 | 1661 | 03 | 11 | 27 | 32 | 42 | 16 |
| 04 | 15 | 19 | 23 | 47 | 11 | 1662 | 04 | 11 | 15 | 19 | 43 | 04 |
| 02 | 09 | 22 | 31 | 37 | 07 | 1663 | 02 | 07 | 20 | 29 | 35 | 13 |
| 13 | 15 | 21 | 28 | 40 | 02 | 1664 | 13 | 02 | 08 | 15 | 27 | 06 |
| 04 | 10 | 15 | 19 | 55 | 06 | 1665 | 04 | 06 | 11 | 15 | 51 | 05 |
| 01 | 22 | 26 | 44 | 50 | 21 | 1666 | 01 | 21 | 25 | 43 | 49 | 04 |
| 05 | 17 | 37 | 44 | 49 | 12 | 1667 | 05 | 12 | 32 | 39 | 44 | 20 |
| 35 | 42 | 47 | 50 | 52 | 07 | 1668 | 35 | 07 | 12 | 15 | 17 | 05 |
| 01 | 03 | 17 | 20 | 21 | 02 | 1669 | 01 | 02 | 16 | 19 | 20 | 14 |
| 16 | 18 | 29 | 32 | 46 | 02 | 1670 | 16 | 02 | 13 | 16 | 30 | 11 |
| 06 | 10 | 24 | 34 | 35 | 04 | 1671 | 06 | 04 | 18 | 28 | 29 | 14 |
| 02 | 04 | 09 | 19 | 41 | 02 | 1672 | 02 | 02 | 07 | 17 | 39 | 05 |
| 05 | 18 | 19 | 30 | 42 | 13 | 1673 | 05 | 13 | 14 | 25 | 37 | 01 |
| 08 | 20 | 28 | 36 | 37 | 12 | 1674 | 08 | 12 | 20 | 28 | 29 | 08 |
| 15 | 31 | 32 | 33 | 53 | 16 | 1675 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 | 01 |
| 01 | 10 | 36 | 47 | 50 | 09 | 1676 | 01 | 09 | 35 | 46 | 49 | 26 |
| 05 | 18 | 23 | 41 | 42 | 13 | 1677 | 05 | 13 | 18 | 36 | 37 | 05 |
| 02 | 08 | 10 | 26 | 43 | 06 | 1678 | 02 | 06 | 08 | 24 | 41 | 02 |
| 01 | 26 | 27 | 45 | 46 | 25 | 1679 | 01 | 25 | 26 | 44 | 45 | 01 |
| 14 | 15 | 23 | 24 | 28 | 01 | 1680 | 14 | 01 | 09 | 10 | 14 | 08 |
| 05 | 07 | 10 | 32 | 49 | 02 | 1681 | 05 | 02 | 05 | 27 | 44 | 03 |
| 06 | 28 | 30 | 32 | 44 | 22 | 1682 | 06 | 22 | 24 | 26 | 38 | 02 |
| 08 | 28 | 29 | 30 | 44 | 20 | 1683 | 08 | 20 | 21 | 22 | 36 | 01 |
| 03 | 09 | 22 | 30 | 41 | 06 | 1684 | 03 | 06 | 19 | 27 | 38 | 13 |
anote e confira se a sua aposta esta encaixada:
na esquerda ferrovia 1:
1x2 1x3 1x4 1x5 1x6 2x3
ferrovias ão DISTANCIAS entre os numeros sorteados
então menos chances agora de 1ox5o ter disntancia 30 por exemplo.
Decida que o 1o é 1 e certamente 31 não tenderá a ser o 5o...
cores: vermelho para números entre 1 a 15 laranja entre 16 a 30 amarelo de 31 a 45 e azul entre 46 a 59. NÃO EXISTEM 60 NUMEROS NAS FERROVIAS...só 59 na 1 e 58 na ferrovia 2.
Ferrovia 2:
2x1 2x3 2x4 2x5 2x6 e 3x4
analise com cuidado!
ótimas pescarias
Assinar:
Postagens (Atom)




