2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
aí está...da direita para a esquerda.
Matamos a cobra e mostramos o pau.
Sabe o que Einstein diz?
"se algo acontece uma vez, isso é um acaso; mas se acontece duas, pode começar a contar pois a terceira já se encontra a caminho"
consegue enxergar?
a Mega Sena premia com 6
estamos com grupos de 24 números marcada a quantidade de correspondencias da direita para a esquerda.
Entregou 6 no passado, acaba de entregar de novo.
Vai entregar novamente, certezas de 100%.
Mas a pergunta que lhe faço é:
vai ser AGORA?
vai ser no mesmo lugar?
vai ter as mesmas quantidades de entregas nos grupos contíguos?
vamos ter os mesmos números no grupo?
Vamos ser francos, 99.9% nem sequer pensa que a loteria pode ter alguma lógica...o que se dirá pensar na lógica correta.
Seja parte da minoria que PENSA e multiplica chances de verdade.
Eis os números da onda que acaba de entregar 6 pontos:
50 | 54 | 2 | 27 | 32 | 41 | 51 | 55 | 3 | 28 | 33 | 42 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Adivinha só o que tenderá a acontecer com a turma que vai jogar em 6 correspondências para a mega sena 1900...será que dá chance real disso?
Será que vale a pena o risco de 5 nesse grupo?
Será que vai "zerar de novo"???
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
analise com cuidado...
Zeramento é uma "CHAVE SHOW"
SABIA QUE 3X24 = 72 NUMEROS E QUE COM 30% de repetidos isso resulta em média em... 50 números off?
conte por favor, quantos grupos tem zerado por série e veja a mamata.
ENTREGOU DUAS MEGA SENAS SEGUIDAS
uma direta e uma via desdobramento restrito
10 números fazem mega sena com um máximo de 210 jogos...filtrando, umas 10 apostas por fechamento.
Sorte sua, Fechamentos são assunto dominado por poucos, voce pode fabricar qualquer tipo de fechamento com o software Premium
quer conhecer TODOS OS GRUPOS aqui correlacionados?
aqui:
(só para membros)
ASSOCIE-SE HOJE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário